冲床
你的位置:首页 > 产品展示 > 冲床

筛网冲床

质量保证发货保证换货保证深度验厂身份认证买家保障关注度:
  • 经营模式:   生产厂家
  • 品牌:   
  • 型号:   JA23
  • 起订量:   ≥1 台
  • 支付方式:   对公账户、支付宝、网上银行
  • 在线订购 我要咨询
产品介绍

筛网冲床

项目 单位
主要技术参数
JA23-12 JA23-16 JA23-25 JA23-30 JA23-40 JA23-63 J21/23-80 J21/23-100 J21/23-160 J21-200
公称力 千牛(KN) 120 160 250 300 400 630 800 1000 1600 2000
滑块行程 mm 50 56 60 70 90 120 120 140 140 145
滑块行程次数 次/分 150 138 120 120 65 50 45 42 38 38
最大封闭高度 mm 150 180 200 200 230 300 390 480 480 540
封 闭高度调节量 30 30 35 45 50 50 80 100 100 100
床身可倾角度 mm 20 20 20 20 20 20 J21 J21 J21
J23 20 J23 20 J23 20
工作台           尺寸 前后 mm 220 260 310 350 420 510 590 710 750 770
左右 mm 370 390 490 550 670 780 930 1080 1200 1250
工作台孔尺寸 mm Ф100 120×150 130×150 150×150 200×170 Ф200 400×380 480 500 520
滑块底        面尺寸 前后 mm 100 130 140 140 176 220 300 360 410 410
左右 mm 112 140 150 170 210 270 400 480 500 500
模柄孔        尺寸 直径 mm 25 30 40 40 42 50 60 60 60 60
深度 mm 45 50 50 50 82 70 70 80 90 90
滑块中心至                   床身距离 mm 120 120 160 165 210 270 310 385 390 400
滑块立柱间距离 mm 160 185 180 200 250 300 340 530 590 570
外形      尺寸 前后 mm 950 1000 1300 1300 1550 1660 1900 2450 2480 2540
左右 mm 600 650 750 850 1050 1225 1400 1800 1850 2010
高度 mm 1500 1650 1800 2000 2500 3000 3400 3500 3700 3800
电机 功率 KW 1.1 1.1 2.2 2.2 4 5.5 7.5 11 11 15
转速 转/分 1440 940 1440 1440 1440 1440 1440 1440 940 1440
整机净重 Kg 500 700 1000 1500 2500 4500 8000 11800 16500 18000
猜你喜欢
推荐文章